Общая площадь 1-ком. Квартиры – 30/19/5,5 м 2, 9/9эт. Кирпичного дома.
Квартира м/с типа в обычном состоянии. Застекленный балкон. Пластиковые окна, водо- и электро-счётчики, металлическая дверь.
Чистая продажа, без обременений. Торг на месте.
| Этаж | 9/9 |
| Площадь общая | 30 м² |
| Площадь жилая | 19 м² |
| Площадь кухни | 5.5 м² |
| Планировка | изолированные комнаты |
| Санузел | совмещенный |
| Балкон | балкон |
| Состояние/ремонт | косметический ремонт |
| Покрытие пола | линолеум |
| Материал окон | пластиковые (ПВХ) |
| Входная дверь | двойная метал/дерев |
| Вид из окон | во двор |
| Угловая | нет |
| Домофон | есть |
| Счётчики воды | есть |
| Тип дома | малосемейка |
| Материал дома | кирпичный |
| Новостройка | нет |
| Год постройки | 1979 |
| Высота потолка | 250 |
| Интернет | есть |
| Лифт | есть |
| Мусоропровод | есть |
| Парковка | наземная |
Общая площадь 1-ком. Квартиры – 30/19/5,5 м 2, 9/9эт. Кирпичного дома.
Квартира м/с типа в обычном состоянии. Застекленный балкон. Пластиковые окна, водо- и электро-счётчики, металлическая дверь.
Чистая продажа, без обременений. Торг на месте.
Документы готовы, чистая продажа. Ипотека, военная ипотека, ипотека с материнским капиталом
| 01 сентября 2019 | 1 350 000 ₽ | -10.6%↓ | -160 000 ₽ |
| 22 августа 2019 | 1 510 000 ₽ | +8.6%↑ | +120 000 ₽ |
| 22 июля 2019 | 1 390 000 ₽ | +0.7%↑ | +10 000 ₽ |
| 26 июня 2019 | 1 380 000 ₽ | -0.7%↓ | -10 000 ₽ |
| 18 июня 2019 | 1 390 000 ₽ | +3%↑ | +40 000 ₽ |
| 28 мая 2019 | 1 350 000 ₽ | -3.6%↓ | -50 000 ₽ |
| показать полностью | |||






